Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
---|---|---|---|---|
1. | atadimce | 34.383 | 1.718 | 23 |
2. | piki12 | 32.405 | 1.619 | 25 |
3. | nitram01 | 20.017 | 1.000 | 17 |
4. | feri1941 | 13.497 | 672 | 57 |
5. | mateja71 | 10.435 | 481 | 815 |
6. | kernov ata | 10.420 | 521 | 0 |
7. | boter75 | 10.340 | 517 | 0 |
8. | Janez Ramšak | 4.520 | 226 | 0 |
9. | Helena58 | 3.580 | 179 | 0 |
10. | RaJo_SI | 1.702 | 39 | 922 |
Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
---|---|---|---|---|
1. | nebodigatreba47 | 491.597 | 24.579 | 17 |
2. | atadimce | 268.456 | 13.415 | 156 |
3. | feri1941 | 265.095 | 13.243 | 235 |
4. | piki12 | 221.257 | 11.049 | 277 |
5. | sigismundus | 75.382 | 3.769 | 2 |
6. | RaJo_SI | 72.106 | 3.310 | 5.906 |
7. | mateja71 | 59.703 | 2.507 | 9.563 |
8. | Joras1 | 57.081 | 2.779 | 1.501 |
9. | nitram01 | 50.139 | 2.506 | 19 |
10. | BREZJAN123 | 49.882 | 2.472 | 442 |
Za vsebino portala Petvodoravno.com skrbite uporabniki. Za vsako dodano rešitev, za vsako dodano geslo je potrebno vložiti nekaj časa in truda. Za svoj vložen čas ste nagrajeni s točkami, na lestvici pa ste prikazani najaktivnejši uporabniki tako v tekočem letu kot v celotnem obdobju delovanja portala.
Vsaka rešitev nagradne križanke je vredna 20 točk, vsako dodano geslo pa 1 točko. Točke dobite takoj, ko rešitev ali geslo potrdi en od urednikov. Da vam lahko točke dodelimo, se morate najprej prijaviti in šele nato dodajati rešitve oz. gesla. V nasprotnem primeru se namreč rešitev oz. geslo ne zabeleži kot vaše.