| Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | piki12 | 19.932 | 996 | 12 |
| 2. | nitram01 | 13.060 | 653 | 0 |
| 3. | atadimce | 12.446 | 620 | 46 |
| 4. | feri1941 | 7.499 | 373 | 39 |
| 5. | boter75 | 5.381 | 269 | 1 |
| 6. | mateja71 | 4.510 | 205 | 410 |
| 7. | kernov ata | 4.220 | 211 | 0 |
| 8. | Helena58 | 1.800 | 90 | 0 |
| 9. | RaJo_SI | 707 | 21 | 287 |
| 10. | Janez Ramšak | 580 | 29 | 0 |
| Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | nebodigatreba47 | 491.597 | 24.579 | 17 |
| 2. | atadimce | 293.208 | 14.648 | 248 |
| 3. | feri1941 | 279.047 | 13.938 | 287 |
| 4. | piki12 | 254.290 | 12.700 | 290 |
| 5. | sigismundus | 75.382 | 3.769 | 2 |
| 6. | nitram01 | 73.499 | 3.674 | 19 |
| 7. | RaJo_SI | 73.338 | 3.348 | 6.378 |
| 8. | mateja71 | 67.659 | 2.876 | 10.139 |
| 9. | Joras1 | 57.773 | 2.782 | 2.133 |
| 10. | kernov ata | 57.643 | 2.882 | 3 |
Za vsebino portala Petvodoravno.com skrbite uporabniki. Za vsako dodano rešitev, za vsako dodano geslo je potrebno vložiti nekaj časa in truda. Za svoj vložen čas ste nagrajeni s točkami, na lestvici pa ste prikazani najaktivnejši uporabniki tako v tekočem letu kot v celotnem obdobju delovanja portala.
Vsaka rešitev nagradne križanke je vredna 20 točk, vsako dodano geslo pa 1 točko. Točke dobite takoj, ko rešitev ali geslo potrdi en od urednikov. Da vam lahko točke dodelimo, se morate najprej prijaviti in šele nato dodajati rešitve oz. gesla. V nasprotnem primeru se namreč rešitev oz. geslo ne zabeleži kot vaše.