Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
---|---|---|---|---|
1. | atadimce | 15.320 | 766 | 0 |
2. | piki12 | 13.320 | 666 | 0 |
3. | feri1941 | 7.800 | 390 | 0 |
4. | kernov ata | 4.200 | 210 | 0 |
5. | Helena58 | 2.020 | 101 | 0 |
6. | Deepblue | 1.640 | 82 | 0 |
7. | RaJo_SI | 483 | 24 | 3 |
8. | ugankar | 380 | 19 | 0 |
9. | Janez Ramšak | 300 | 15 | 0 |
10. | nitram01 | 260 | 13 | 0 |
Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
---|---|---|---|---|
1. | nebodigatreba47 | 491.597 | 24.579 | 17 |
2. | feri1941 | 203.459 | 10.170 | 59 |
3. | atadimce | 122.682 | 6.130 | 82 |
4. | piki12 | 87.402 | 4.368 | 42 |
5. | sigismundus | 75.422 | 3.771 | 2 |
6. | RaJo_SI | 64.260 | 3.114 | 1.980 |
7. | Joras1 | 55.790 | 2.765 | 490 |
8. | BREZJAN123 | 49.845 | 2.472 | 405 |
9. | EDA 11 | 45.335 | 2.171 | 1.915 |
10. | mateja71 | 35.553 | 1.514 | 5.273 |
Za vsebino portala Petvodoravno.com skrbite uporabniki. Za vsako dodano rešitev, za vsako dodano geslo je potrebno vložiti nekaj časa in truda. Za svoj vložen čas ste nagrajeni s točkami, na lestvici pa ste prikazani najaktivnejši uporabniki tako v tekočem letu kot v celotnem obdobju delovanja portala.
Vsaka rešitev nagradne križanke je vredna 20 točk, vsako dodano geslo pa 1 točko. Točke dobite takoj, ko rešitev ali geslo potrdi en od urednikov. Da vam lahko točke dodelimo, se morate najprej prijaviti in šele nato dodajati rešitve oz. gesla. V nasprotnem primeru se namreč rešitev oz. geslo ne zabeleži kot vaše.