| Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | piki12 | 28.537 | 1.426 | 17 |
| 2. | nitram01 | 20.240 | 1.012 | 0 |
| 3. | atadimce | 18.966 | 946 | 46 |
| 4. | feri1941 | 11.374 | 560 | 174 |
| 5. | boter75 | 8.661 | 433 | 1 |
| 6. | kernov ata | 6.880 | 344 | 0 |
| 7. | mateja71 | 6.726 | 287 | 986 |
| 8. | Helena58 | 2.560 | 128 | 0 |
| 9. | RaJo_SI | 1.113 | 33 | 453 |
| 10. | Janez Ramšak | 1.100 | 55 | 0 |
| Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | nebodigatreba47 | 491.597 | 24.579 | 17 |
| 2. | atadimce | 299.728 | 14.974 | 248 |
| 3. | feri1941 | 282.922 | 14.125 | 422 |
| 4. | piki12 | 262.895 | 13.130 | 295 |
| 5. | nitram01 | 80.679 | 4.033 | 19 |
| 6. | sigismundus | 75.382 | 3.769 | 2 |
| 7. | RaJo_SI | 73.744 | 3.360 | 6.544 |
| 8. | mateja71 | 69.875 | 2.958 | 10.715 |
| 9. | kernov ata | 60.303 | 3.015 | 3 |
| 10. | Joras1 | 58.098 | 2.783 | 2.438 |
Za vsebino portala Petvodoravno.com skrbite uporabniki. Za vsako dodano rešitev, za vsako dodano geslo je potrebno vložiti nekaj časa in truda. Za svoj vložen čas ste nagrajeni s točkami, na lestvici pa ste prikazani najaktivnejši uporabniki tako v tekočem letu kot v celotnem obdobju delovanja portala.
Vsaka rešitev nagradne križanke je vredna 20 točk, vsako dodano geslo pa 1 točko. Točke dobite takoj, ko rešitev ali geslo potrdi en od urednikov. Da vam lahko točke dodelimo, se morate najprej prijaviti in šele nato dodajati rešitve oz. gesla. V nasprotnem primeru se namreč rešitev oz. geslo ne zabeleži kot vaše.