| Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | piki12 | 27.033 | 1.351 | 13 |
| 2. | nitram01 | 18.100 | 905 | 0 |
| 3. | atadimce | 16.946 | 845 | 46 |
| 4. | feri1941 | 10.549 | 523 | 89 |
| 5. | boter75 | 7.601 | 380 | 1 |
| 6. | mateja71 | 6.149 | 270 | 749 |
| 7. | kernov ata | 5.260 | 263 | 0 |
| 8. | Helena58 | 2.280 | 114 | 0 |
| 9. | RaJo_SI | 961 | 30 | 361 |
| 10. | Janez Ramšak | 820 | 41 | 0 |
| Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | nebodigatreba47 | 491.597 | 24.579 | 17 |
| 2. | atadimce | 297.708 | 14.873 | 248 |
| 3. | feri1941 | 282.097 | 14.088 | 337 |
| 4. | piki12 | 261.391 | 13.055 | 291 |
| 5. | nitram01 | 78.539 | 3.926 | 19 |
| 6. | sigismundus | 75.382 | 3.769 | 2 |
| 7. | RaJo_SI | 73.592 | 3.357 | 6.452 |
| 8. | mateja71 | 69.298 | 2.941 | 10.478 |
| 9. | kernov ata | 58.683 | 2.934 | 3 |
| 10. | Joras1 | 57.973 | 2.783 | 2.313 |
Za vsebino portala Petvodoravno.com skrbite uporabniki. Za vsako dodano rešitev, za vsako dodano geslo je potrebno vložiti nekaj časa in truda. Za svoj vložen čas ste nagrajeni s točkami, na lestvici pa ste prikazani najaktivnejši uporabniki tako v tekočem letu kot v celotnem obdobju delovanja portala.
Vsaka rešitev nagradne križanke je vredna 20 točk, vsako dodano geslo pa 1 točko. Točke dobite takoj, ko rešitev ali geslo potrdi en od urednikov. Da vam lahko točke dodelimo, se morate najprej prijaviti in šele nato dodajati rešitve oz. gesla. V nasprotnem primeru se namreč rešitev oz. geslo ne zabeleži kot vaše.