Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
---|---|---|---|---|
1. | atadimce | 23.604 | 1.180 | 4 |
2. | piki12 | 22.564 | 1.127 | 24 |
3. | nitram01 | 14.897 | 744 | 17 |
4. | feri1941 | 9.935 | 494 | 55 |
5. | mateja71 | 8.765 | 410 | 565 |
6. | kernov ata | 7.740 | 387 | 0 |
7. | boter75 | 7.620 | 381 | 0 |
8. | Janez Ramšak | 3.040 | 152 | 0 |
9. | Helena58 | 2.700 | 135 | 0 |
10. | RaJo_SI | 1.173 | 26 | 653 |
Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
---|---|---|---|---|
1. | nebodigatreba47 | 491.597 | 24.579 | 17 |
2. | feri1941 | 261.533 | 13.065 | 233 |
3. | atadimce | 257.677 | 12.877 | 137 |
4. | piki12 | 211.416 | 10.557 | 276 |
5. | sigismundus | 75.382 | 3.769 | 2 |
6. | RaJo_SI | 71.577 | 3.297 | 5.637 |
7. | mateja71 | 58.033 | 2.436 | 9.313 |
8. | Joras1 | 56.947 | 2.779 | 1.367 |
9. | BREZJAN123 | 49.882 | 2.472 | 442 |
10. | kernov ata | 46.523 | 2.326 | 3 |
Za vsebino portala Petvodoravno.com skrbite uporabniki. Za vsako dodano rešitev, za vsako dodano geslo je potrebno vložiti nekaj časa in truda. Za svoj vložen čas ste nagrajeni s točkami, na lestvici pa ste prikazani najaktivnejši uporabniki tako v tekočem letu kot v celotnem obdobju delovanja portala.
Vsaka rešitev nagradne križanke je vredna 20 točk, vsako dodano geslo pa 1 točko. Točke dobite takoj, ko rešitev ali geslo potrdi en od urednikov. Da vam lahko točke dodelimo, se morate najprej prijaviti in šele nato dodajati rešitve oz. gesla. V nasprotnem primeru se namreč rešitev oz. geslo ne zabeleži kot vaše.