Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
---|---|---|---|---|
1. | atadimce | 25.304 | 1.265 | 4 |
2. | piki12 | 23.804 | 1.189 | 24 |
3. | nitram01 | 15.577 | 778 | 17 |
4. | feri1941 | 10.155 | 505 | 55 |
5. | mateja71 | 8.801 | 411 | 581 |
6. | kernov ata | 7.920 | 396 | 0 |
7. | boter75 | 7.860 | 393 | 0 |
8. | Janez Ramšak | 3.220 | 161 | 0 |
9. | Helena58 | 2.720 | 136 | 0 |
10. | RaJo_SI | 1.212 | 27 | 672 |
Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
---|---|---|---|---|
1. | nebodigatreba47 | 491.597 | 24.579 | 17 |
2. | feri1941 | 261.753 | 13.076 | 233 |
3. | atadimce | 259.377 | 12.962 | 137 |
4. | piki12 | 212.656 | 10.619 | 276 |
5. | sigismundus | 75.382 | 3.769 | 2 |
6. | RaJo_SI | 71.616 | 3.298 | 5.656 |
7. | mateja71 | 58.069 | 2.437 | 9.329 |
8. | Joras1 | 56.959 | 2.779 | 1.379 |
9. | BREZJAN123 | 49.882 | 2.472 | 442 |
10. | kernov ata | 46.703 | 2.335 | 3 |
Za vsebino portala Petvodoravno.com skrbite uporabniki. Za vsako dodano rešitev, za vsako dodano geslo je potrebno vložiti nekaj časa in truda. Za svoj vložen čas ste nagrajeni s točkami, na lestvici pa ste prikazani najaktivnejši uporabniki tako v tekočem letu kot v celotnem obdobju delovanja portala.
Vsaka rešitev nagradne križanke je vredna 20 točk, vsako dodano geslo pa 1 točko. Točke dobite takoj, ko rešitev ali geslo potrdi en od urednikov. Da vam lahko točke dodelimo, se morate najprej prijaviti in šele nato dodajati rešitve oz. gesla. V nasprotnem primeru se namreč rešitev oz. geslo ne zabeleži kot vaše.