| Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | atadimce | 38.396 | 1.918 | 36 | 
| 2. | piki12 | 36.385 | 1.818 | 25 | 
| 3. | nitram01 | 23.577 | 1.178 | 17 | 
| 4. | feri1941 | 16.118 | 803 | 58 | 
| 5. | mateja71 | 12.395 | 574 | 915 | 
| 6. | boter75 | 12.240 | 612 | 0 | 
| 7. | kernov ata | 11.380 | 569 | 0 | 
| 8. | Janez Ramšak | 5.080 | 254 | 0 | 
| 9. | Helena58 | 4.160 | 208 | 0 | 
| 10. | RaJo_SI | 1.965 | 45 | 1.065 | 
| Uporabnik | Točke | Št. rešitev | Št. gesel | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | nebodigatreba47 | 491.597 | 24.579 | 17 | 
| 2. | atadimce | 272.469 | 13.615 | 169 | 
| 3. | feri1941 | 267.716 | 13.374 | 236 | 
| 4. | piki12 | 225.237 | 11.248 | 277 | 
| 5. | sigismundus | 75.382 | 3.769 | 2 | 
| 6. | RaJo_SI | 72.369 | 3.316 | 6.049 | 
| 7. | mateja71 | 61.663 | 2.600 | 9.663 | 
| 8. | Joras1 | 57.169 | 2.780 | 1.569 | 
| 9. | nitram01 | 53.699 | 2.684 | 19 | 
| 10. | kernov ata | 50.163 | 2.508 | 3 | 
Za vsebino portala Petvodoravno.com skrbite uporabniki. Za vsako dodano rešitev, za vsako dodano geslo je potrebno vložiti nekaj časa in truda. Za svoj vložen čas ste nagrajeni s točkami, na lestvici pa ste prikazani najaktivnejši uporabniki tako v tekočem letu kot v celotnem obdobju delovanja portala.
Vsaka rešitev nagradne križanke je vredna 20 točk, vsako dodano geslo pa 1 točko. Točke dobite takoj, ko rešitev ali geslo potrdi en od urednikov. Da vam lahko točke dodelimo, se morate najprej prijaviti in šele nato dodajati rešitve oz. gesla. V nasprotnem primeru se namreč rešitev oz. geslo ne zabeleži kot vaše.